ខួង Collar-Slick និង Spiral Downhole Pipe
កអាវខួងត្រូវបានផលិតពី AISI 4145H ឬបញ្ចប់ដែកយ៉ាន់ស្ព័រដែលដំណើរការដោយស្តង់ដារ API SPEC 7 ។
នៅក្នុងដំណើរការផលិតទាំងមូលនៃ drill collar ទិន្នន័យតេស្តនៃការធ្វើតេស្តដំណើរការរបស់ធាតុនីមួយៗ ចាប់ពីកន្លែងធ្វើការ ការព្យាបាលកំដៅ រហូតដល់ការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយ និងដំណើរការផលិតផ្សេងទៀតគឺអាចតាមដានបាន។
ការរកឃើញរបស់ Drill collars គឺទាំងស្រុងតាមស្តង់ដារ API ។
ខ្សែស្ពាន់ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដោយ phosphatization ឬទង់ដែង ដើម្បីបង្កើនភាពធន់នឹងការ corrosion និងជៀសវាងបាតុភូតស្អិតជាប់នៃខ្សែស្រឡាយរបស់ឧបករណ៍។
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចដំណើរការរអិល និងចង្អូរជណ្តើរយន្តនៅលើកអាវខួងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស:
| ម៉ូដែលខួងកអាវ | OD | លេខសម្គាល់ | ប្រវែងមម | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | ៧៩.៤ | ៣-១/៨ | ៣១.៨ | 1-1/4 | ៩១៥០ |
| NC26-35 | ៨៨.៩ | ៣-១/២ | ៣៨.១ | 1 1/2 | ៩១៥០ |
| NC31-41(2-7/8IF) | ១០៤.៨ | ៤-១/៨ | ៥០.៨ | 2 | ៩១៥០ |
| NC35-47 | ១២០.៧ | ៤-៣/៤ | ៥០.៨ | 2 | ៩១៥០ |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០ |
| NC44-60 | ១៥២.៤ | 6 | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC44-60 | ១៥២.៤ | 6 | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC44-62 | ១៥៨.៨ | ៦-១/៤ | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-62(4IF) | ១៥៨.៨ | ៦-១/៤ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-65(4IF) | ១៦៥.១ | ៦-១/២ | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-65(4IF) | ១៦៥.១ | ៦-១/២ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-67(4IF) | ១៧១.៤ | ៦-៣/៤ | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-67(4-1/2IF) | ១៧១.៤ | ៦-៣/៤ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ១៧៧.៨ | 7 | ៥៧.២ | 2-1/4 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ១៧៧.៨ | 7 | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-72(4-1/2IF) | ១៨៤.២ | ៧-១/៤ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC56-77 | ១៩៦.៨ | ៧-៣/៤ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC56-80 | ២០៣.២ | 8 | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| 6-5/8REG | ២០៩.៦ | ៨-១/៤ | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC61-90 | ២២៨.៦ | 9 | ៧១.៤ | ២-១៣/១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| 7-5/8REG | ២៤១.៣ | ៩-១/២ | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC70-97 | ២៤៧.៦ | ៩-៣/៤ | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC70-100 | ២៥៤.០ | 10 | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| 8-5/8REG | ២៧៩.៤ | 11 | ៧៦.២ | 3 | ៩១៤០/៩៤៥០ |





