បំពង់ខួងរាងមូល និង រាងស្រួច សម្រាប់រន្ធខួង
កអាវខួងត្រូវបានផលិតពីដែកយ៉ាន់រចនាសម្ព័ន្ធ AISI 4145H ឬដែកយ៉ាន់រមូរបញ្ចប់ ដែលត្រូវបានកែច្នៃតាមស្តង់ដារ API SPEC 7។
នៅក្នុងដំណើរការផលិតទាំងមូលនៃកអាវខួង ទិន្នន័យសាកល្បងនៃការធ្វើតេស្តដំណើរការរបស់វត្ថុនីមួយៗ ចាប់ពីផ្ទៃការងារ ការព្យាបាលដោយកំដៅ រហូតដល់ខ្សែស្រឡាយភ្ជាប់ និងដំណើរការផលិតផ្សេងទៀត អាចតាមដានបាន។
ការរកឃើញរបស់កអាវខួងគឺស្របតាមស្តង់ដារ API ទាំងស្រុង។
ខ្សែស្រោបទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការផូស្វាត ឬការស្រោបទង់ដែង ដើម្បីបង្កើនភាពធន់នឹងការច្រេះរបស់វា និងជៀសវាងបាតុភូតស្អិតនៃខ្សែស្រោបឧបករណ៍។
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចដំណើរការស្នាមរអិល និងចង្អូរលើកនៅលើកអាវខួងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស:
| ម៉ូដែលខ្សែស្រឡាយកអាវខួង | OD | អត្តសញ្ញាណ | ប្រវែង ម.ម. | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | ៧៩.៤ | ៣-១/៨ | ៣១.៨ | ១-១/៤ | ៩១៥០ |
| NC26-35 | ៨៨.៩ | ៣-១/២ | ៣៨.១ | ១ ១/២ | ៩១៥០ |
| NC31-41(2-7/8IF) | ១០៤.៨ | ៤-១/៨ | ៥០.៨ | 2 | ៩១៥០ |
| NC35-47 | ១២០.៧ | ៤-៣/៤ | ៥០.៨ | 2 | ៩១៥០ |
| NC38-50 (3-1/2IF) | ១២៧.០ | 5 | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០ |
| NC44-60 | ១៥២.៤ | 6 | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC44-60 | ១៥២.៤ | 6 | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC44-62 | ១៥៨.៨ | ៦-១/៤ | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-62(4IF) | ១៥៨.៨ | ៦-១/៤ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-65(4IF) | ១៦៥.១ | ៦-១/២ | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-65(4IF) | ១៦៥.១ | ៦-១/២ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC46-67(4IF) | ១៧១.៤ | ៦-៣/៤ | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-67(4-1/2IF) | ១៧១.៤ | ៦-៣/៤ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ១៧៧.៨ | 7 | ៥៧.២ | ២-១/៤ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-70(4-1/2IF) | ១៧៧.៨ | 7 | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC50-72(4-1/2IF) | ១៨៤.២ | ៧-១/៤ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC56-77 | ១៩៦.៨ | ៧-៣/៤ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC56-80 | ២០៣.២ | 8 | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| ៦-៥/៨REG | ២០៩.៦ | ៨-១/៤ | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC61-90 | ២២៨.៦ | 9 | ៧១.៤ | ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| ៧-៥/៨REG | ២៤១.៣ | ៩-១/២ | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC70-97 | ២៤៧.៦ | ៩-៣/៤ | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| NC70-100 | ២៥៤.០ | 10 | ៧៦.២ | 3 | ៩១៥០/៩៤៥០ |
| ៨-៥/៨REG | ២៧៩.៤ | 11 | ៧៦.២ | 3 | ៩១៤០/៩៤៥០ |





