ស្រោម API 7K សម្រាប់ឧបករណ៍ខួង
បន្ទះស្រោមអាចផ្ទុកស្រោមពី 4 1/2 អ៊ីញ ដល់ 30 អ៊ីញ (114.3-762 ម.ម) OD
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| OD នៃស្រោម | In | ៤ ១/២-៥ | ៥ ១/២-៦ | ៦ ៥/៨ | 7 | ៧ ៥/៨ | ៨ ៥/៨ | ||||
| Mm | ១១៤.៣-១២៧ | ១៣៩.៧-១៥២.៤ | ១៦៨.៣ | ១៧៧.៨ | ១៩៣.៧ | ២១៩.១ | |||||
| Weអ៊ីច | Kg | 75 | 71 | 89 | ៨៣.៥ | 75 | 82 | ||||
| Ib | ១៦៨ | ១៥៧ | ១៩៦ | ១៨៤ | ១៦៦ | ១៨១ | |||||
| inចានដាក់លេខ | API ឬលេខ 3 | ||||||||||
| OD នៃស្រោម | In | ៩ ៥/៨ | ១០ ៣/៤ | ១១ ៣/៤ | ១៣ ៣/៤ | 16 | ១៨ ៥/៨ | 20 | 24 | 26 | 30 |
| Mm | ២៤៤.៥ | ២៧៣.១ | ២៩៨.៥ | ៣៣៩.៧ | ៤០៦.៤ | ៤៧៣.១ | ៥០៨ | ៦០៩.៦ | ៦៦០.៤ | ៧៦២ | |
| Weអ៊ីច | Kg | 87 | 95 | ១១៨ | ១១៧ | ១៤០ | ១៦៦.៥ | ១៧៤ | ២០១ | ២២០ | ២៤៨ |
| Ib | ១៩២ | ២០៩ | ២៦០ | ២៥៨ | ៣០៨ | ៣៦៧ | ៣៨៣ | ៤៤៣ | ៤៨៦ | ៥៤៦ | |
| inចានដាក់លេខ | លេខ 2 | លេខ ១ | ប៊ូសស្រោមដែលត្រូវគ្នា | ||||||||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






