ប្លុកមកុដនៃឧបករណ៍ខួងប្រេង/ឧស្ម័នជាមួយរ៉ក និងខ្សែពួរ
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
• ចង្អូរសសរត្រូវបានពន្លត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពាក់ និងពន្យារអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វា។
• បង្គោលទាត់ថយក្រោយ និងបន្ទះការពារខ្សែពួរការពារខ្សែលួសមិនឲ្យលោតចេញ ឬធ្លាក់ចេញពីចង្អូរនៃសសរ។
• បំពាក់ដោយឧបករណ៍ការពារការប៉ះទង្គិចខ្សែសង្វាក់សុវត្ថិភាព។
• បំពាក់ដោយបង្គោលជីនសម្រាប់ជួសជុលប្លុកសៀវ។
• សសរខ្សាច់ និងប្លុកសសរជំនួយត្រូវបានផ្តល់ជូនស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
• សសរមកុដអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទាំងស្រុងជាមួយនឹងសសររំកិលដែលត្រូវគ្នានឹងសសររំកិលរបស់វា។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស:
| ម៉ូដែល | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| បន្ទុកអតិបរមានៃទំពក់ kN (ផោន) | ៩០០ (២០០,០០០) | ១៥៨០ (៣៥០,០០០) | ១៧០០ (៣៧,៤០០) | ២២៥០ (៥០០,០០០) | ៣១៥០ (៧០០,០០០) | ៤៥០០ (១,០០០,០០០) | ៥៨៥០ (១,៣០០,០០០) | ៦៧៥០ (១,៥០០,០០០) | |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែបន្ទាត់ ម.ម.(អ៊ីញ) | ២៦(១) | ២៩(១ ១/៨) | ២៩(១ ១/៨) | ៣២(១ ១/៤) | ៣៥(១ ៣/៨) | ៣៨(១ ១/២) | ៣៨(១ ១/២) | ៤៥(១ ៣/៤) | |
| OD នៃសសរឈើ ម.ម. (អ៊ីញ) | ៧៦២(៣០) | ៩១៥(៣៦) | ១០០៥(៤០) | ១១២០(៤៤) | ១២៧០(៥០) | ១៥២៤(៦០) | ១៥២៤(៦០) | ១៥២៤(៦០) | |
| ចំនួនសសៃ | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| វិមាត្ររួម | ប្រវែង ម.ម. (អ៊ីញ) | ២៥៨០ (១០១ ៩/១៦) | ២២២០ (៨៧ ៧/១៦) | ២៦២០ (១០៣ ៥/៣២) | ២៦៦៧ (១០៥) | ៣១៩២ (១២៥ ១១/១៦) | ៣១៤០ (១៣៤ ១/៤) | ៣៦២៥ (១៤២ ៣/៤) | ៤៦៥០ (១៨៣) |
| ទទឹង ម.ម. (អ៊ីញ) | ២០៧៦ (៨១ ៣/៤) | ២១៤៤ (៨៤ ៧/១៦) | ២២០៣ (៨៦ ៣/៤) | ២៧០៩ (១០៧) | ២៧៨៣ (១១០) | ២៧៥៣ (១០៨ ៣/៨) | ២៨៣២ (១១១ ១/២) | ៣៣៤០ (១៣១ ១/២) | |
| កម្ពស់ ម.ម. (អ៊ីញ) | ១៥៧៨ (៦២ ១/៨) | ១៨១៣ (៧១ ៣/៨) | ១៧១២ (៦៧) | ២៤៦៩ (៩៧) | ២៣៥០ (៩២ ១/២) | ២៤២០ (៩៥ ៣/៨) | ២៥៨០ (១០១ ៥/៨) | ២៧០២ (១០៦ ៣/៨) | |
| ទម្ងន់, គីឡូក្រាម (ផោន) | ៣០០០ (៦៦១៤) | ៣៦០៣ (៧៩៤៣) | ៣៨២៥ (៨៤៣៣) | ៦៥០០ (១៤៣៣០) | ៨៥០០ (១៨៧៣៩) | ១១១០៥ (២៤៤៨៣) | ១១៣១០ (២៤៩៣៤) | ១៣៧៥០ (៣០៣១៤) | |





![[សន្សំសំចៃបំផុត] ឯកតាបំពង់រមួលមួយទឹក](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
