ក្រុមហ៊ុនផលិតបំពង់លាងសម្អាត 30123290 សម្រាប់ Nov Top Drive TDS-11
លេខសំបុត្រ
| ៣០០៨៧៧០៨-០២ | VSP01406 | ប៊ូតុងចុច, បង្ហូរ LR/BLKDC |
| ៣០០៨៧៧០៨-១៦ | VSP01407 | DC PUSHBTN, ILLM GRN ជាមួយ GRD |
| ៣០០៨៧៧០៨-១៧ | VSP01408 | PUSHBUTTON, ILLUM - AMBER W/GUARD |
| ៣០០៨៧៧០៨-២៦ | VSP01409 | កុងតាក់ SEL MT 2 POS LR DC |
| ៣០០៨៧៧០៨-៣០ | VSP01410 | ប្តូរ SEL 3 POS RET CTR |
| ៣០០៨៧៧០៨-៣៦ | VSP01412 | ប្តូរ SEL 3 POS MT/LR |
| ៣០០៨៧៧០៨-៤០ | VSP01414 | ភ្លើងសញ្ញា, 24V DC ពណ៌លឿង |
| ៣០០៨៧៧០៨-៤១ | VSP01415 | ឌីស៊ី ឡាយត៍ អ៊ីនឌី 120វ៉ុល ក្រហម (MTO) |
| ៣០០៨៧៧០៨-៤៣ | VSP01416 | DC LITE,IND 120V ពណ៌លឿង (MTO) |
| ៣០០៨៧៧០៨-៤៤ | VSP01417 | ចង្កៀងអប្បបរមា បាយ៉ូណេត 24V |
| ៣០០៨៧៧០៨-៤៦ | VSP01418 | ប្រតិបត្តិករ DC, ឆ្នាំង |
| ៣០០៨៧៧០៨-៦៧ | VSP01419 | SW,PB ផ្សិត HD LR/ក្រហម |
| ៣០០៩១៥៤៨-២ | VSP01420 | ភ្លើងសញ្ញា ពណ៌ក្រហម |
| ៣០១០៧២៣៦-១DN | VSP01421 | ប្រអប់ព្រីនធឺរសន្ទះបិទបើកលំដាប់ |
| ៣០១១១០១៣-១ | VSP01422 | ឧបករណ៍, តម្រង, ប្រេងប្រអប់លេខ (តម្រង និង អូ-រីង) |
| ៣០១១១០១៣-៣ | VSP01423 | សំឡេងរោទិ៍ធូលី |
| ៣០១១១០១៣-៤ | VSP01424 | អូ-រីង |
| ៣០១១១០១៣-ឃីត | VSP01425 | ឧបករណ៍, តម្រង, ប្រេងប្រអប់លេខ (តម្រង និង អូ-រីង) |
| ៣០១១៣៩៨២-៥០០ | VSP01426 | បំពង់, លូ, អាងស្តុកទឹក, គ្រឿងបន្លាស់, TDS11 |
| ៣០១១៤០១៧-១ | VSP01427 | (MT) បន្ទះម៉ោន, ម៉ូទ័រផ្លុំខ្យល់ |
| ៣០១១៤០៨៥-៥០០ | VSP01428 | បំពង់, បំពេញជាមុន, បំពង់ចម្រុះ, គ្រឿងបន្លាស់, TDS9 |
| ៣០១១៤០៨៦-៥០០ | VSP01429 | បំពង់, ស្នប់/អាងស្តុក TDS11 |
| ៣០១១៤០៩៣-៧៥ | VSP01430 | កែងដៃ បំពង់រាងអក្សរ S សីតុណ្ហភាពទាប (T) |
| ៣០១១៧៧៧៥-២ | VSP01431 | ចិញ្ចៀន, ឧបករណ៍រក្សា, ខាងក្រៅ |
| ៣០១១៧៨៦៩-៥០០ | VSP01432 | ចុង, គម្រប, PH50, TDS9S |
| ៣០១២១២៣៩-២ | VSP01433 | ផ្លាកឈ្មោះ, ជើងទម្របញ្ឈរ VDC |
| ៣០១២១២៣៩-៣ | VSP01434 | ផ្លាកឈ្មោះ, VDC |
| ៣០១២១២៣៩-៤ | VSP01435 | ផ្លាកឈ្មោះ, VDC ជាមួយជើងទម្រលោត, ជណ្តើរយន្ត |
| ៣០១២២៧២៥-HE | VSP01436 | ឧបករណ៍អ៊ិនកូដឌ័រ ឌីជីថល។ សីតុណ្ហភាពទាប |
| ៣០១២៣២២១-១ | VSP01437 | SAVER SUB PH50 T |
| ៣០១២៣២៨៩-TC | VSP01438 | បំពង់, លាង, រន្ធ 3 អ៊ីញ, ទុយស្ទីន-កាបូអ៊ីដ |
| ៣០១២៣២៩០-PK | VSP01439 | ឧបករណ៍, ត្រា,បំពង់ទឹកការវេចខ្ចប់, 7500 PSI |
| ៣០១២៣៤៤០-ភីខេ | VSP01440 | ឧបករណ៍, ការវេចខ្ចប់,បំពង់ទឹក៤អ៊ីញ |
| ៣០១២៤៥៣៩-៥០២ | VSP01441 | រទេះរុញ, ខាងស្តាំ, សំណុំ, 39.5 អ៊ីញ, TDS11 |
| ៣០១២៤៥៧៥-២ | VSP01442 | ត្រា, ACCUM, 6 អ៊ីញ ជាមួយនីទ្រីលសីតុណ្ហភាពទាប |
| ៣០១២៤៥៧៦-២ | VSP01443 | ត្រា, ACCUM, 2 អ៊ីញ ជាមួយនីទ្រីលសីតុណ្ហភាពទាប |
| ៣០១២៤៨៩០ (១១៨៣៦៨) | VSP01444 | Стабилизатор передний PH-50 30124890 (118368) |
| ៣០១២៦១១១-១ | VSP01445 | (MT) បន្ទះ, ម៉ោន, ម៉ូទ័រផ្លុំខ្យល់ |
| ៣០១៥០៤៥០-១ | VSP01446 | គ្រឿងបន្លាស់, MTR HSG, TDS11, ឧបករណ៍ (MTO) |
| ៣០១៥០៥១៥-១៣៥-២៥-៤-ប៊ី | VSP01447 | រង្វិលជុំ, សេវាកម្ម, ឌឺរីក, អឺរ៉ូ, សម្ព័ន្ធ |
| ៣០១៥០៩០១-១ | VSP01448 | ឈុតសាកថ្មជាមុនសម្រាប់អាគុយ |
| ៣០១៥១៨៧៥-៥០៤ | VSP01449 | គ្រឿងបន្លាស់, ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក, ម្ជុលបាញ់, 40 X 25 TDS-11S |
| ៣០១៥១៨៨៨-D | VSP01450 | កុងតាក់, សីតុណ្ហភាព, ATEX EEX |
| ៣០១៥១៨៩០-B៣២D | VSP01451 | កុងតាក់, សម្ពាធមធ្យម, EEX (d), TDS-8S |
| ៣០១៥១៨៩១-W៤D | VSP01452 | កុងតាក់, សម្ពាធខ្ពស់ (800PSI), EEX, TDS-8S |
| ៣០១៥១៨៩១-X៣D | VSP01453 | កុងតាក់ សម្ពាធខ្ពស់ ប្រភេទ PF263**SCD** |
| ៣០១៥១៩៥៣-៥០១ | VSP01454 | Корпус узла стопорного пальца |
| ៣០១៥២១៩០-៤ | VSP01455 | គ្រឿងបន្លាស់, ម៉ានីហ្វូល, ក្បាលបង្វិល MTR, TDS-8SA |
| ៣០១៥៤៦៨៥-១០០ | VSP01456 | ឈុត, ខ្សែចង, (ខាងក្រោម/អន្តរ/ព្យួរចេញ) |
| ៣០១៥៤៩០០-Bsc | VSP01457 | ASSY, តំណភ្ជាប់ព្យួរចេញ |
| ៣០១៥៥០៣០-១៣ | VSP01458 | រេឡេពន្យាពេល |
| ៣០១៥៥០៣០-២ | VSP01459 | ម៉ាស៊ីនផ្លុំដៃឆ្វេង និង ស្រោម |
| ៣០១៥៥០៣០-២២ | VSP01460 | ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសម្រាប់បង្ហាប់សម្ពាធ |
| ៣០១៥៥០៣០-២៥ | VSP01461 | ម៉ូទ័រហួតចំហាយ |
| ៣០១៥៥០៣០-៣ | VSP01462 | ម៉ាស៊ីនផ្លុំ និង ស្រោមខាងស្តាំ |
| ៣០១៥៥០៣០-៣០ | VSP01463 | បន្ទះសៀគ្វី ICM |
| ៣០១៥៥០៣០-៣៤ | VSP01464 | កាំភ្លើងខ្លី COMPAC II A/CW/EXTREME DUTY PK |
| ៣០១៥៥០៣០-៥ | VSP01465 | ម៉ូទ័រខាប់ឌិនស៊ើរ |
| ៣០១៥៥០៣០-៨ | VSP01466 | កុងដង់ស័រម៉ូទ័រកង្ហារខាប់ទ័រ |
| ៣០១៥៥០៣០-៩ | VSP01467 | កុងដង់ទ័រម៉ូទ័រផ្លុំខ្យល់ក្នុងផ្ទះ |
| ៣០១៥៥៥០៩-BLK | VSP01468 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់, ថាមពល, EEX, ក្នុងខ្សែ |
| ៣០១៥៥៥០៩-ក្រហម | VSP01469 | Силовой разъем красный |
| ៣០១៥៥៥០៩-ស | VSP01470 | Силовой разъем красный |
| ៣០១៥៥៥១០-FP-៥០-BLK | VSP01471 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់រង្វិលជុំសេវាកម្មថាមពល |
| ៣០១៥៥៥៧៣-១១ | VSP01472 | រង្វាស់លំហូរអេឡិចត្រូអាណាឡូក ០-៣០០ RPM |
| ៣០១៥៥៥៧៣-១២ | VSP01473 | រង្វាស់លំហូរអេឡិចត្រូអាណាឡូក ០-២៥០ RPM |
| ៣០១៥៥៥៧៣-១៣ | VSP01474 | ម៉ែត្រ, អាណាឡូក, 0-400 RPM |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២១ | VSP01475 | រង្វាស់អាណាឡូក, 0-100,000 ហ្វីត/ផោន |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២២:៥៨យប់ | VSP01476 | ម៉ែត្រ, អាណាឡូក, កម្លាំងបង្វិលជុំ 0-40K FT-LBS |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២៣ | VSP01477 | ម៉ែត្រ, អាណាឡូក, ទ្វេ 0-60K FT-LB |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២៤ | VSP01478 | រង្វាស់អាណាឡូក |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២៥ | VSP01479 | ម៉ែត្រ, អាណាឡូក, មុខពីរ, 0-100,000 ហ្វីត-ផោន, 0-134,000 ណាណូម៉ែត្រ |
| ៣០១៥៥៥៧៣-២៧ | VSP01480 | ម៉ែត្រ, អាណាឡូក, កម្លាំងបង្វិលជុំ 0-80K FT-LBS |
| ៣០១៥៥៥៧៣-៥០ | VSP01481 | ម៉ែត្រ អាណាឡូក រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលជុំពីរ 0-80K FT-LB/ 0-108K NM |
| ៣០១៥៥៥៧៣-៥១ | VSP01482 | ម៉ែត្រ អាណាឡូក ពីរ 0-60K FT-LB/ 0-81 NW កម្លាំងបង្វិលជុំ |
| ៣០១៥៥៦០៦-UL-២ | VSP01483 | ឧបករណ៍, បម្រុង, ប្រតិបត្តិការ, អគ្គិសនី, UL, TDS-9S |
| ៣០១៥៥៦៧៤-៥០០ | VSP01484 | អ័ក្ស, ស្នប់ |
| ៣០១៥៥៦៨៩-២ | VSP01485 | កុងតាក់លំហូរ (ស៊េរី M-200X) |
| ៣០១៥៥៦៨៩-៣ | VSP01486 | កុងតាក់លំហូរ (ស៊េរី M-200X) |
| ៣០១៥៦៣០១-៤ | VSP01487 | ស្នប់, វីសបង្វិល |
| ១០៣៧៧៦៣០-០០៣ | VSP01488 | ម៉ូទ័រ, ធារាសាស្ត្រ, ល្បឿនទាប/កម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ |
| ៣០១៥៦៣៤១-១៦ | VSP01489 | ខ្សែកាប, ភ្ជាប់ដី (លឿង-បៃតង) កម្រិតទាប, ធន់នឹងភក់ |
| ៣០១៥៦៤៦៨-G៨D | VSP01490 | កុងតាក់, សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល |
| ៣០១៥៦៤៦៨-P1D | VSP01491 | កុងតាក់ សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល EEX (ឃ) |
| ៣០១៥៦៦៣៣-១ | VSP01492 | ធាតុ, មីក្រូ 20 |
| ៣០១៥៧២២៤-០៤ស | VSP01493 | ឧបករណ៍តាមដាន CAM ទំហំ ៤អ៊ីញ ដើមខ្លី TDS/IDS |
| ៣០១៥៧២២៨-៩០០១ | VSP01494 | ដង្កៀបចុង (E/NS 35 N) |
| ៣០១៥៧៦៧៤-១២-១២០ | VSP01495 | កុងតាក់, 12A, 120VAC |
| ៣០១៥៧៦៧៤-២.២ | VSP01496 | ម៉ូទ័រ 2.2 KW O/L (ឧបករណ៍បំបែកចរន្ត) 6A **សូមមើលកំណត់ចំណាំអត្ថបទ** |
| ៣០១៥៧៦៧៤-៧.៥ | VSP01497 | ម៉ូទ័រ 7.5 KW O/L (BRKR) |
| ៣០១៥៧៦៧៤-៩-១២០ | VSP01498 | កុងតាក់, 9A, 120VAC |
| ៣០១៥៨៧៦៦-១ | VSP01499 | ម្ជុលបង្វិល, PH-75, 3.38 NOM។ |
| ៣០១៥៨៧៦៧-០៤ | VSP01500 | ប៊ែរីង, អ្នកតាមដានកាមេរ៉ា |
| ៣០១៦០៣៨០-៥០០ | VSP01501 | ស្លាប់, ក្តាប់, ខាងលើ |
| ៣០១៦០៤៤៤-១០ | VSP01502 | ពាក់ចិញ្ចៀន |
| ៣០១៦០៤៤៤-១១ | VSP01503 | ពាក់ចិញ្ចៀន |
| ៣០១៦០៤៤៤-៤ | VSP01504 | ត្រា, ចិញ្ចៀនបម្រុង |
| ៣០១៦០៤៤៤-៥ | VSP01505 | ត្រា, អូ-រីង |
| ៣០១៦០៤៤៤-៦ | VSP01506 | ត្រា, ដំបង |
| ៣០១៦០៤៤៤-៨ | VSP01507 | ត្រា, ភីស្សិន |
| ៣០១៦០៤៤៤-៩ | VSP01508 | ចិញ្ចៀនរអិល ពីស្តុង |
| ៣០១៦០៤៤៤-SK | VSP01509 | ឧបករណ៍, ត្រា, សំណុំស៊ីឡាំងក្ដាប់ |
| ៣០១៦០៦៥៨-SK | VSP01510 | ឈុតត្រា |
| ៣០១៦០៧០២-១ | VSP01511 | ត្រា, អ័ក្ស |
| ៣០១៦០៧០៣-១ | VSP01512 | ត្រា, អ័ក្ស |
| ៣០១៦០៧០៤-១ | VSP01513 | ចិញ្ចៀន, ពាក់ |
| ៣០១៦០៧០៥-១ | VSP01514 | ត្រា, ពីស្តុង |
| ៣០១៧០០១៦-អ៊ី | VSP01515 | ធាតុ, សម្ពាធ, ការជំនួសតម្រង |
| ៣០១៧០០៥៧-៥០០ | VSP01516 | ការបញ្ចប់ ASSY, DERRICK |
| ៣០១៧១១៥០-ស-២-ឆ | VSP01517 | ឧបករណ៍, គ្រឿងបន្លាស់ PH-75 (MTO) |
| ៣០១៧១៥១៨-១ | VSP01518 | ឈុតត្រា, ស៊ីឡាំងទឹក។ |
| ៣០១៧១៩៩៣-DWG | VSP01519 | Трубка (комплект នៅ TDS-11) |
| ៣០១៧២០២៨-១ | VSP01520 | ម៉ូទ័រ, ៤សេះ, ៣៦០០ RPM (ម៉ោន F1) |
| ៣០១៧២១៧៦-៥០២ | VSP01521 | ម្ជុល CLEVIS, តុល្យភាព |
| ៣០១៧២១៨១-០១ | VSP01522 | លេខសម្ងាត់, ឃ្លីវីស |
| ៣០១៧២១៨១-០២ | VSP01523 | ម្ជុល CLEVIS |
| ៣០១៧២១៨១-០៣ | VSP01524 | ភីន, ក្លេវីស |
| ៣០១៧២១៨១-១ | VSP01525 | Палец цилиндра 30172181-1 |
| ៣០១៧២១៨១-២ | VSP01526 | Палец цилиндра 30172181-2 |
| ៣០១៧២៧២៦-១ | VSP01527 | លេខកូដសម្ងាត់, ការរក្សាទុកបន្ទាប់បន្សំ, អង្កត់ផ្ចិត 0.81 អ៊ីញ។ PH-100 |
| ៣០១៧៣២១៦-១ | VSP01528 | ធាតុ, តម្រង, HYD |
| ៣០១៧៣២១៦-៤ | VSP01529 | គែមរួមនៃចានតម្រង |
| ៣០១៧៣២១៦-គីត | VSP01530 | ឧបករណ៍, ប្រេងធារាសាស្ត្រ, តម្រង |
| ៣០១៧៣២៥៤-០៨ | VSP01531 | វីសក្បាលបំពេញ 1/4-28 UNF ខួង |
| ៣០១៧៣៤២៧-១ | VSP01532 | អេក្រង់ជំនួសសំណាញ់ |
| ៣០១៧៣៨៨៧-៥០០ | VSP01533 | ASSY, IBOP, ខាងលើ, PH-100 |
| ៣០១៧៣៩៥៨-LT | VSP01534 | លេខកូដសម្ងាត់៖ បាញ់ ១,៤៨ X ៦,៤៨ MS៥៩ |
| ៣០១៧៤២២៣-RK | VSP01535 | ឈុតជួសជុលសម្រាប់ផ្សាភ្ជាប់ទន់ និងក្រឡឹងដំបងសំរិទ្ធ |
| ៣០១៧៤៤៧០-EX៤៦០ | VSP01536 | គ្រឿងបន្លាស់, ស្នប់/ម៉ូទ័រ, 460V/60HZ, EEXDE TDS8SA |
| ៣០១៧៤៨៧៥-១ | VSP01537 | ប៊ែរីង, ចុងដ្រាយ |
| ៣០១៧៤៨៧៥-១៣ | VSP01538 | ត្រា, អ័ក្ស, ខាងក្នុង |
| ៣០១៧៤៨៧៥-៣ | VSP01539 | ផ្សាភ្ជាប់, ចុងដ្រាយ |
| ៣០១៧៤៨៧៥-៣៣ | VSP01540 | ត្រា, ចុងដ្រាយទល់មុខ |
| ៣០១៧៤៨៧៥-៣៥R៦០ | VSP01541 | ម៉ូទ័រ, ចរន្តអគ្គិសនី, 350HP, 575V, ខាងស្តាំ, TDS9 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង





