ទ្រនាប់រុញរាងស្រួចសម្រាប់ខួងប្រេងក្នុងតំបន់ប្រេងកាតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបើកបរកំពូល Varco TDS11SA
ចំណុចថែទាំ៖
ការសម្អាតជាប្រចាំ៖ ប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត ឬប្រេងកាតដើម្បីត្រាំ និងសម្អាត ដោះគម្របផ្សាភ្ជាប់ចេញដើម្បីយកភាពមិនបរិសុទ្ធចេញឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងពិនិត្យមើលការពាក់បន្ទាប់ពីសម្ងួតដោយខ្យល់។
ការគ្រប់គ្រងប្រេងរំអិល៖ ប្រើប្រេងរំអិលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ដូចជាប្រេងស្ងួតពណ៌លឿងដែលមានគុណភាពខ្ពស់) ដើម្បីរលាយលើភ្លើងយឺត ហើយបន្ទាប់មកជ្រមុជឧបករណ៍បញ្ជូនដើម្បីធានាបាននូវការជ្រៀតចូលពេញលេញ។
ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព៖ ប្រើដំបងឈើដើម្បីបង្កើតសំឡេងបង្វិលដើម្បីវិនិច្ឆ័យភាពមិនប្រក្រតី។ ពិការភាពដែលរលុង ឬធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជំនួសទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ OEM ម៉ូដែលដូចគ្នា។
ការបង្ការច្រែះ៖ លាបប្រេងប្រឆាំងច្រែះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសម្អាត ដើម្បីជៀសវាងការច្រេះអំឡុងពេលផ្ទុក។
វាត្រូវបានណែនាំអោយធ្វើការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយរៀងរាល់ 2000 ម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការ ឬបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការអណ្តូងជ្រៅ ដើម្បីពន្យារអាយុកាលសេវាកម្ម។
| ៧៩៨៥៤ | បាល់-ប៊ែររីង,11″IDX13″OD,រលួយ.PH.TDS | ខែវិច្ឆិកា |
| ៨៨០៩៩ | ប៊ែរីង, បាល់, 12.0X14.0X1.0 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៨៨៦០០ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ, រាងស៊ីឡាំង, 5.12X7.87 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៨៩១៩៥ | ប៊ែររីង, កម្លាំងរុញ, 1.0ID | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩១២៥២ | ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, រាងស៊ីឡាំង, 10.23X18.9X3. | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៨៣១៩ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ, ស្តេបឺរ, កម្លាំងរុញច្រាន | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥១៩ | (MT) ប៊ែររីង, រ៉ូឡឺ, រាងស្រួច, 200X310មម | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥២១ | (MT) ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, រាងស៊ីឡាំង, 200X360មម | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥២២ | (MT) ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, រាងស៊ីឡាំង, 75X160មម | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៣៨ | (MT) ចិញ្ចៀន, រក្សា | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៩៣ | (MT) ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់, ប៊ែររីង, អង្កត់ផ្ចិត 34X17.0 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៩៤ | (MT) គម្រប, ប៊ែររីង, អង្កត់ផ្ចិត 8.25, A36-STL | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១០១៨៩ | ចិញ្ចៀនរក្សា, TDS9S | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១០១៩០ | ចន្លោះ, ប៊ែររីង, ម៉ូទ័រ TDS9S | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១៧៩៨៧ | (MT) ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, ស្វ៊ែរ, 80X170 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១៨៤៥៦ | ប៊ែររីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១៩៧០៨ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺ, រាងស្រួច, រុញ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០២៣៧ | ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, 7.5X3.12X2.25 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០២៥៤ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ, ស្វ៊ែរ, 7.9X3.7X2.6 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០២៧៥ | ឧបករណ៍រក្សា, ទ្រនាប់, សមាសធាតុ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០២៧៦ | ឧបករណ៍រក្សា, ប៊ែរីងភីញ៉ុន | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០៤៥៥ | ប៊ែររីង, រ៉ូឡើរ, 340X190មម, 55 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២០៤៥៧ | ដៃអាវ, ពាក់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២២៩៤៨ | ប៊ែរីង, បាល់, ចង្អូរជ្រៅ, ឧបករណ៍អ៊ិនកូដឌ័រ, TDS9 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១០០២២៩ | ប៊ែរីងកង់សម្រាប់វីស | ខែវិច្ឆិកា |
| ៤៦០០១០៦ | ប៊ែរីង, FAFNIR W201PP, បាល់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១១៦៨០៣ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺ, រាងស្រួច | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១១៧៧៧១ | ប៊ែររីង, រ៉ូឡឺរ, រាងស្រួច, កម្លាំងរុញ, 11.12X23.75 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១២០៥៥៦ | (MT) ប៊ែររីង, កម្លាំងរុញច្រាន, 21.5OD | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥១៩៥៤ | ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, ពន្លឺ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥១៩៥៥ | ទ្រនាប់រក្សា PH-100 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥៤៣៦២ | ខែល, ប៊ែររីង, រន្ធតូច, TDS 4S | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥៤៣៦៣ | ខែល, ប៊ែរីង, រន្ធធំ, TDS-4S និង 8S (ជំនួស 122748) | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៣៥២១ | អ៊ីសូឡង់, ទ្រនាប់ខាងលើ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៦១១២ | ឧបករណ៍ទប់, ទ្រនាប់, ដើមខាងលើ, TDS | ខែវិច្ឆិកា |
| ៤៣០១០០០៤៦០ | ប៊ែររីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ៤៣០១០០០៤៧០ | ប៊ែររីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ០-៧៦០២-០២០០-៤១ | ប៊ែរីង, រ៉ូល័រ | ខែវិច្ឆិកា |
| ០-៧៦០២-០២១០-៩០ | ប៊ែរីងរ៉ូល | ខែវិច្ឆិកា |
| ០-៧៦០២-០២១០-៩១ | ប៊ែរីងរ៉ូល | ខែវិច្ឆិកា |
| ០-៧៦០២-០២១២-៦៥ | ប៊ែររីង, រ៉ូល័រ, | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៣០-១០-០០៩០ | ប៊ែរីង, បាល់ 6320 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៣០-១៤-០០០៤ | ប៊ែរីង, រាងស៊ីឡាំងរ៉ូឡឺ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៣០-២០-០០៧៦ | បាល់ទ្រទ្រង់ 6330M | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៥១១៤៥៤-០០១ | ត្រា, អ័ក្ស, ប៊ែរីង 5.906, 7.75, 0.5 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៨២៣៥-២ | ប៊ែរីង, ម៉ូទ័រ AC, ចុងមិនបើកបរ TDS9S-QJ316 ជំនួស 108235-9 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៨២៣៥-៣ | ត្រា, ម៉ូទ័រ AC, ចុងដ្រាយ TDS9S | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៨២៣៥-៤ | ត្រា, ម៉ូទ័រ AC, ចុងមិនបើកបរ TDS9S | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៦៧-ខ | ប៊ែររីង TDS9S, រ៉ូឡើរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៦៧-ធី | ចាន TDS9S, កម្លាំងរុញច្រាន | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១៩៧០៦+៣០ | ឧបករណ៍ទប់, ប៊ែររីង, MS21 (MTO) | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២៥៧២៧-១ | ចង្កឹះលេខ, រទេះ, TDS9 | ខែវិច្ឆិកា |
| ១២៥៧២៧-២ | ចាន, ចង្កឹះលេខ, តំណភ្ជាប់, TDS11 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៤៨៧៥-១ | ប៊ែរីង, ចុងដ្រាយ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៥១២១៧-២០ | ប្រដាប់ចាក់សោរ, ប៊ែរីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ៥៦០០៦-១ | ខ្លាញ់, ម៉ូលីបដិន, ឌីស៊ុលហ្វីត | ខែវិច្ឆិកា |
| ៦៥៥០-២៥-០០២៩ | RTD, ប៊ែរីង 3AWG | ខែវិច្ឆិកា |
| ៦៨២-២៨-០ | ចិញ្ចៀនទ្រទ្រង់ ខាងក្រៅ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៧៤២-១៤-០ | ចិញ្ចៀន BRG ខាងក្រៅ ៣៦០ X ៣៥៤ X ៣៥ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៨០៧៨៤+៣០ | ប៊ែរីង, រ៉ូល័រ, ខេម, 2.0-12UN-ROD | ខែវិច្ឆិកា |
| ៨១៦៩២+៣០ | ប្រដាប់លាងចាន, សោ, ប្រដាប់ទ្រ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩១២៤២+៣០ | ប៊ែរីង, រ៉ូល័រ, រាងស្រួច, 7.87X11.81X2.0 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩១៨២៩-១ | (MT)ដៃអាវ,ដើម,រន្ធស្តង់ដារ,TDS | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩៩៤២៣-១៦ | ប៊ែរីង, ស្វ៊ែរ, តំណភ្ជាប់-ផ្អៀង | ខែវិច្ឆិកា |
| P611002413 | កម្លាំងរុញច្រាន 500 តោន Tds11 | ខែវិច្ឆិកា |
| ZS4720 | ប៊ែរីង (ZB4721 & 65670576) S | ខែវិច្ឆិកា |
| ZS5110 | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺស្វ៊ែរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ZT16125 | ប៊ែរីងមេ 14P | ខែវិច្ឆិកា |
| ៧២០៨៩១ | Подшипник поворота манипулятора №720891 Teско | តេស្កូ |
| ៧២០៨៩៣ | ទ្រនាប់រាងកោណរ៉ាឌីយ៉ាល់ Rlr Tpr | តេស្កូ |
| ៧២០៨៩៤ | ទ្រនាប់ពែងរ៉ាឌីកាល់ Rlr Tpr | តេស្កូ |
| ៦២០៨ ZZ C៤ | ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៦៨៦ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ២១០៨ | ប៊ែររីង, រ៉ាឌីយ៉ាល, RLR, Sph, CB, 125mm-ODx70mm-IDx31mm-W | តេស្កូ |
| ៣២២៧ | ប៊ែរីង, ចង្អូរជ្រៅ, រ៉ូឡឺ, រាងសាជី, 320mm Ø ខាងក្រៅ x 240mm Ø ខាងក្នុង x 51mm ទទឹង | តេស្កូ |
| ៧៤៥២ | ប៊ែរីង, ទ្រ, រ៉ូឡើរ, រាងសាជី, 14.5″ Ø ខាងក្រៅ x 7.0″ Ø ខាងក្នុង x 3.25″ កម្រាស់ ប៊ែរីង, កម្លាំងរុញ, រង្វង់មូល, Tpr, 14.5″ODx7.0″IDx3.25″Thk | តេស្កូ |
| ៨៨៣០ | កោណ, ប៊ែររីង, រ៉ាឌីយ៉ាល, រង្វង់មូល, ទ្រ, 6.5000 “IDx1.8750 “W | តេស្កូ |
| ៨៨៣១ | រង្វង់ខាងក្រៅរបស់ប៊ែរីង រ៉ាឌីកាល់ រ៉ូឡឺរ រាងសាជី 9.7500″ Ø ខាងក្រៅ x 1.5000″ ទទឹង | តេស្កូ |
| ១០៣៣៣ | គម្របទ្រនាប់ខាងក្រោម | តេស្កូ |
| ១២៩៥៨ | ប៊ែររីយ៉ាល់ រ៉ូល័រ ស្វ៊ែរ CB 260មម - អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ x 170មម - Ø ខាងក្នុង x 67មម - ទទឹង ប៊ែររីយ៉ាល់ RLr Sph CB 260មម - OD x 170មម - ID x 67មម - W | តេស្កូ |
| ១២៩៥៩ | ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, រ៉ូល័រ, ស្វ៊ែរ, CB, 160mm Ø ខាងក្រៅ x 75mm Ø ខាងក្នុង x 55mm ទទឹង ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, Rlr, Sph, CB, 160mm-ODx75mm-IDx55mm-W | តេស្កូ |
| ១២៩៦០ | ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, រ៉ូល័រ, ស្វ៊ែរ, CB, 140mm Ø ខាងក្រៅ x 65mm Ø ខាងក្នុង x 48mm ទទឹង ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, Rlr, Sph, CB, 140mm-ODx65mm-IDx48mm-W | តេស្កូ |
| ១២៩៦១ | ប៊ែររីយ៉ាល់ រ៉ូល័រ ស្វ៊ែរ CB ទំហំ 110មម - អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ x 50មម - Ø ខាងក្នុង x 40មម - ទទឹង ប៊ែររីយ៉ាល់ RLr Sph CB ទំហំ 110មម - OD x 50មម - ID x 40មម - W | តេស្កូ |
| ១៣៥៤៤ | តេស្កូ | |
| ១៦១៨៦ | ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, រ៉ូល័រ, រាងសាជី, 240mm Ø ខាងក្រៅ x 160mm Ø ខាងក្នុង x 51mm ទទឹង ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, រ៉ូល, Tpr, 240mm-ODx160mm-IDx51mm-W | តេស្កូ |
| ៨២០១៣៦ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៨២០១៣៧ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៨២០១៣៨ | ប៊ែររីង, រ៉ាឌីយ៉ាល, ទ្វេ-រង្វង់, ស៊ីឡាំង, 280mm-ODx200mm-IDx80mm-W | តេស្កូ |
| ៨២០១៩២ | ប៊ែររីង, Rlr, Sph, 190mm-ODx90mm-IDx64mm-W | តេស្កូ |
| ៨៤០០៤០ | ប៊ែរីង, កម្លាំងរុញច្រាន, រង្វង់មូល, ទំពក់, 19.0″OD x 9.0″ID x 4.125″Thk | តេស្កូ |
| ៨៤០០៤១ | ប៊ែរីង, បង្វិល, 23.8″OD x 15.1″ID x 2.5″Thk | តេស្កូ |
| ៩៧០២៧៤ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៩៧០២៨០ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ១១០០០២៨ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦០៨ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦០៩ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦១១ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦១២ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦១៣ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៥៦១៤ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០០៧៦៥៣ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៥០២៤៣៩៤ | Bearing,Lube,wUnirexEP2,ForPart#820141 | តេស្កូ |
| ៥០២៩៥៤៩ | ប៊ែររីង, បាល់, 30mmIDx62mmODx16mm | តេស្កូ |
| ៥០២៩៥៥៣ | ប៊ែររីង, បាល់, 25mmID x 52mmOD x 15mm | តេស្កូ |
| ៥០៣៩៩៩៦ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៦២០៩-២ZC៣ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៦៣០៩-២ZC៣ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៦៥៣៩ | ទ្រនាប់ | តេស្កូ |
| ៦២២២ | ប្រដាប់លាងចាន, ស្ព្រីងគម្រប, ឧបករណ៍ទ្រតំណ, HMI | តេស្កូ |
| ៦៨២ | ប៊ែររីង, រ៉ាឌីយ៉ាល, រង្វង់មូល, ស៊ីឡាំង, 110mm-ODx50mm-IDx27mm-W | តេស្កូ |
| ១១៨៦៣ | ប៊ែរីង, រ៉ាឌីយ៉ាល់, បាល់, AC, 125mmx70mmx39.7mm W | តេស្កូ |
| ៥០០២០០៥ | ប៊ែរីង, រ៉ូល័រ, ឧបករណ៍បញ្ជា, សន្ទះបិទបើកការពារភក់ | តេស្កូ |
| ៧១៤៤ | ប៊ូឡុងឃ្វីលហាប | តេស្កូ |
| ៣០១៧២៤៧៥-២៨-១៦ | ប៊ែរីង ប្រភេទហ្គាឡុក DP4 | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៧៣៤ | ប៊ែរីង, បាល់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៧៣៣ | ប៊ែរីង, បាល់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៧៣២-ល | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៧៣១ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៦២៦ | ត្រា, គម្របទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៦០៥ | ប៊ែរីង, ស្លាយហ្គែរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៦៥៨ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៦០៧៣២-១ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរ | ខែវិច្ឆិកា |
| P361000027 | ប៊ែរីងស្វ៊ែរ ចុងដំបង | ខែវិច្ឆិកា |
| AR03-10 | ប៊ែររីង, សម្លាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧០៥៨១-១ | ប៊ែរីង, តុបង្វិល | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៨០៩១៤ | ឧបករណ៍រក្សា, ប៊ែររីង, ម៉ាស៊ីន | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩១២៤២ | ប៊ែរីង, រាងសាជី, រ៉ូឡឺ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៤៣៧៤ | ប៊ែររីង, កម្លាំងរុញច្រានសំខាន់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៩៧៩៩៦ | SPACER, រ៉ាឌីយ៉ាល់ប៊ែរីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ១១៦៨០៣ | ប៊ែរីង, រ៉ូឡឺរាងសាពើរ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៣៧៧៤៩៥-០០៤ | កុងតាក់លំហូរទ្រទ្រង់កម្លាំងរុញច្រានសំខាន់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥៨៧៦៧-O៤ | ប៊ែរីង, អ្នកតាមដានកាមេរ៉ា | ខែវិច្ឆិកា |
| 3O158767-O4 | ប៊ែរីង, អ្នកតាមដានកាមេរ៉ា | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៥៥៨៨៤-៨១៣ | ដាល់, វាយចេញ, មូល, ដ្រាយបាល់ប៊ែរីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧២០៤៧-៥០០ | ប៊ែរីង, សំរិទ្ធរដូវរងា, មានគែម | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៨០៩១៦ | ឧបករណ៍ញែកប៊ែរីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ១៦៦២៩ | ០៣៩ - ប៊ែររីង, រ៉ាឌីយ៉ាល, រង្វង់មូល, ស្ពែម, ទ្វេ, 130មម OD x 60មម ID x 46មម W **ដឹកជញ្ជូនរយៈពេល 1 សប្តាហ៍** | តេស្កូ |
| ៧២០៦ | ០៧១ – ប៊ែរីង, ភីនីយ៉ុង, សន្ទះបិទបើកភក់ **១ សប្តាហ៍ ការដឹកជញ្ជូន** | តេស្កូ |
| ១.០១.២៤.០០១ | ប៊ែររីង DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០១.០០៩ | ប៊ែរីង 1.10.01.009 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០១.០១១ | ប៊ែរីង 228,6 × 482,6 × 104,775 1.10.01.011 DQ-40LHTY-JQ (250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០១.០១២ | ប៊ែរីង 1.10.01.012 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០១.០៣៣ | ប៊ែរីង 1.10.01.033 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០១.០៣៤ | ប៊ែរីង 1.10.01.034 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០៣.០៣១ | ប៊ែរីង 1.10.03.031 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ១.១០.០៥.០១០ | ប៊ែរីង 1.10.05.010 DQ-40LHTY-JQ(250T) | ធីភីអ៊ីក |
| ៩៤០៤២-១៥ | រន្ធសម្រាប់ទ្រនាប់ខាងលើ (∅.០៥៩) | ខែវិច្ឆិកា |
| ១០៩៥៩៤-១ | គម្រប, ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| M614005765 | លំនៅដ្ឋាន, ទ្រនាប់ស្វ៊ែរ | ខែវិច្ឆិកា |
| M611005230 | ការទ្រទ្រង់, កម្លាំងរុញរាងស្វ៊ែរ | ខែវិច្ឆិកា |
| M611004308 | កូនសោ, ប៊ែរីង | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៨៩៧២-NB | ប៊ែររីង, ម្ជុល, ១៧៥ X ២០០ X ៤០ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៨៨៣៥ | លំនៅដ្ឋាន, ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ១៦៧១៤៥១៣-០០១ | ជើងទ្រសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ឌីអេសយូ ៦០០១ ហ្ស | ទ្រនាប់ | |
| ៦៣២៦ZS | ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៤៨៧៥-២ | ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |
| ៣០១៧៤៨៧៥-១៥ | ទ្រនាប់ | ខែវិច្ឆិកា |









