ឧបករណ៍សម្រាប់លើកបំពង់ប្រភេទ API 7K ប្រភេទ SD ROTARY SLIPS
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | ទំហំតួរអិល (អ៊ីញ) | ៣ ១/២ | ៤ ១/២ | ||||||||
| SDS-S
| ភីបទំហំអ៊ី | in | ២ ៣/៨ | ២ ៧/៨ | ៣ ១/២ | ||||||
| mm | ៦០.៣ | 73 | ៨៨.៩ | ||||||||
| ទម្ងន់ | Kg | ៣៩.៦ | ៣៨.៣ | 80 | |||||||
| Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
| SDS
| ភីបទំហំអ៊ី | in | ២ ៣/៨ | ២ ៧/៨ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | 4 | ៤ ១/២ | |||
| mm | ៦០.៣ | 73 | ៨៨.៩ | ៨៨.៩ | ១០១.៦ | ១១៤.៣ | |||||
| ទម្ងន់ | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
| Ib | ១៥៦ | ១៥០ | ១៤៥ | ១៨៣ | ១៧៦ | ១៦៧ | |||||
| SDML
| ភីបទំហំអ៊ី | in | ២ ៣/៨ | ២ ៧/៨ | ៣ ១/២ | ៣ ១/២ | 4 | ៤ ១/២ | |||
| mm | ៦០.៣ | 73 | ៨៨.៩ | ៨៨.៩ | ១០១.៦ | ១១៤.៣ | |||||
| ទម្ងន់ | Kg | 98 | 95 | 92 | ១០៥ | ១០១ | 96 | ||||
| Ib | ២១៦ | ២០៩ | ២០២ | ២៣១ | ២២២ | ២១១ | |||||
| SDXL | ភីបទំហំអ៊ី | in | ៣ ១/២ | 4 | ៤ ១/២ | ||||||
| mm | ៨៨.៩ | ១០១.៦ | ១១៤.៣ | ||||||||
| Kg | ១១៨-១១៤ | ១០៨ | |||||||||
| Ib | ២៦០ | ២៥១ | ២៣៨ | ||||||||
| ម៉ូដែល | រអិល ទំហំរាងកាយ (អ៊ីញ) | 5 | 5១/២ | 7 | |||||||
| អេសឌីអេស | ភីបទំហំអ៊ី | in | 4 | ៤១/២ | 5 | ||||||
| mm | ១០១.៦ | ១០៤.៣ | ១២៧ | ||||||||
| ទម្ងន់ | Kg | 82 | 79 | ១២៧ | |||||||
| Ib | ១៨០ | ១៧៤ | ១៦៥ | ||||||||
| SDML | ភីបទំហំអ៊ី | in | 4 | ៤១/២ | 5 | ៤ ១/២ | 5 | ៥ ១/២ | |||
| mm | ១០១.៦ | ១០៤.៣ | ១២៧ | ១១៤.៣ | ១២៧ | ១៣៩.៧ | |||||
| ទម្ងន់ | Kg | ១០៣.៥ | ១០០ | 95 | ១០១ | 97 | 92 | ||||
| Ib | ២២៨ | ២២០ | ២០៩ | ២២២ | ២១៣ | ២០២ | |||||
| SDXL | ភីបទំហំអ៊ី | in | 4 | ៤១/២ | 5 | ៤ ១/២ | 5 | ៥ ១/២ | ៥ ៧/៨ | ៦ ៥/៨ | 7 |
| mm | ១០១.៦ | ១០៤.៣ | ១២៧ | ១១៤.៣ | ១២៧ | ១៣៩.៧ | ១៤៩.២៣ | ១៦៨.៣ | ១៧៧.៨ | ||
| ទម្ងន់ | Kg | ១១៦ | ១១២ | ១០៦ | ១១៦ | 111 | ១០៥ | ១១៧ | ១១២ | ១១០ | |
| Ib | ២៥៥ | ២៤៦ | ២៣៣ | ២៥៥ | ២៤៤ | ២៣១ | ២៥៧ | ២៤៦ | ២៤២ | ||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






